Enterprise Architect
Precios académicos
Enterprise Architect Edition | Precios Licencia Estándar en USD | Precios Licencia Flotante en USD |
---|---|---|
Professional | $115 | $150 |
Corporate | $150 | $200 |
Unified | $250 | $325 |
Ultimate | $350 | $450 |
MDG Product | Precios Licencia Estándar en USD | Precios Licencia Flotante en USD |
---|---|---|
Integración MDG para Visual Studio | $75 | $99 |
Integración MDG para Eclipse | $75 | $99 |
Tecnología MDG para Zachman Framework | $75 | $99 |
Tecnología MDG para TOGAF | $75 | $99 |
Tecnología MDG para UPDM | $75 | $99 |
Tecnología MDG para SysML | $57 | $73 |
Tecnología MDG para DOORS | $102 | $143 |
Vinculación MDG para DOORS | $57 | $73 |
Pedidos y pagos
Antes de realizar su compra, Sparx Systems requiere una constancia de que las licencias serán utilizadas exclusivamente para fines académicos.
Si es estudiante, profesor o investigador, deberá hacernos llegar alguna constancia emitida por la institución académica a la que pertenece o, al menos, el sitio web de la institución en donde usted figure.
Para instituciones académicas, deberá seguir este proceso:
- Debe enviarnos a ventas@sparxsystems.es los siguientes documentos debidamente completados y firmados:(enlace de descarga de los documentos en archivo zip).
- Sparx Systems analizará la documentación.
- Tras la aprobación de su estatus académico, Sparx Systems le enviará por correo electrónico un enlace de compra con precios académicos.
- Tras la compra, se le enviará automáticamente por correo electrónico las claves de registro y los detalles de la licencia.