Enterprise Architect
Precios académicos
Licencias individuales
Ediciones de Enterprise Architect | Compra | Renovación | ||
---|---|---|---|---|
Estándar | Flotante | Estándar | Flotante | |
Profesional | $126 | $161 | $41 | $54 |
Corporate | $161 | $214 | $54 | $71 |
Unified | $268 | $350 | $89 | $116 |
Ultimate | $375 | $482 | $124 | $159 |
Licencias de sitio
Ediciones de Enterprise Architect | Compra | Renovación | ||
---|---|---|---|---|
Estándar | Flotante | Estándar | Flotante | |
30 licencias Ultimate | $2.289 | $3.204 | $763 | $1.068 |
100 licencias Ultimate | $6.697 | $9.375 | $2.232 | $4.206 |
500 licencias Ultimate | $19.133 | $6.377 | ||
Licencias Ultimate ilimitadas | $13.738 | $4.580 |
MDG Product | Precios Licencia Estándar en USD | Precios Licencia Flotante en USD |
---|---|---|
Integración MDG para Visual Studio | $155 | $213 |
Integración MDG para Eclipse | $155 | $213 |
Tecnología MDG para Zachman Framework | $155 | $213 |
Tecnología MDG para TOGAF | $155 | $213 |
Tecnología MDG para UPDM | $155 | $213 |
Tecnología MDG para SysML | $112 | $155 |
Tecnología MDG para DOORS | $219 | $307 |
Vinculación MDG para Office | $155 | $213 |
Pedidos y pagos
Antes de realizar su compra, Sparx Systems requiere una constancia de que las licencias serán utilizadas exclusivamente para fines académicos.
Si es estudiante, profesor o investigador, deberá hacernos llegar alguna constancia emitida por la institución académica a la que pertenece o, al menos, el sitio web de la institución en donde usted figure.
Para instituciones académicas, deberá seguir este proceso:
- Sparx Systems analizará la documentación.
- Tras la aprobación de su estatus académico, Sparx Systems le enviará por correo electrónico un enlace de compra con precios académicos.
- Debe enviarnos a ventas@sparxsystems.es los siguientes documentos debidamente completados y firmados: