Enterprise Architect
Precios académicos
Licencias individuales
Enterprise Architect Edition | Compra | Renovación | ||
---|---|---|---|---|
Estándar | Flotante | Estándar | Flotante | |
Estándar | $115 | $150 | $38 | $50 |
Corporate | $150 | $200 | $50 | $66 |
Unified | $250 | $325 | $83 | $108 |
Ultimate | $350 | $450 | $116 | $149 |
Licencias de sitio
Enterprise Architect Edition | Compra | Renovación | ||
---|---|---|---|---|
Estándar | Flotante | Estándar | Flotante | |
30 licencias Ultimate | $2.139 | $2.994 | $713 | $998 |
100 licencias Ultimate | $6.259 | $8762 | $2.086 | $2.931 |
500 licencias Ultimate | $17.881 | $5.960 | ||
Licencias Ultimate ilimitadas | $12.839 | $4.280 |
MDG Product | Precios Licencia Estándar en USD | Precios Licencia Flotante en USD |
---|---|---|
Integración MDG para Visual Studio | $75 | $99 |
Integración MDG para Eclipse | $75 | $99 |
Tecnología MDG para Zachman Framework | $75 | $99 |
Tecnología MDG para TOGAF | $75 | $99 |
Tecnología MDG para UPDM | $75 | $99 |
Tecnología MDG para SysML | $57 | $73 |
Tecnología MDG para DOORS | $102 | $143 |
Vinculación MDG para DOORS | $57 | $73 |
Pedidos y pagos
Antes de realizar su compra, Sparx Systems requiere una constancia de que las licencias serán utilizadas exclusivamente para fines académicos.
Si es estudiante, profesor o investigador, deberá hacernos llegar alguna constancia emitida por la institución académica a la que pertenece o, al menos, el sitio web de la institución en donde usted figure.
Para instituciones académicas, deberá seguir este proceso:
- Sparx Systems analizará la documentación.
- Tras la aprobación de su estatus académico, Sparx Systems le enviará por correo electrónico un enlace de compra con precios académicos.
- Debe enviarnos a ventas@sparxsystems.es los siguientes documentos debidamente completados y firmados: